遊タイム実践レポ:P真・牙狼 RS(320ver)
遊タイム実践レポ
[通常消化]
・当たり無し
・回転率:18.5
この条件の台で73分で315回転、1時間あたり258回転消化を見込めそうです。
[当たり出玉]
インターバル止め:3R420玉
こぼれが出ないアタッカーとなっています。
上部の屋根次第ですが、捻り効果は高いと思われます。
[電サポ]
電サポ開放:ロング開放1回繰り返し
7玉~8玉拾うぐらいの間隔
機種スペックの詳しい詳細、計算ツールは下記より
遊タイムの消化速度の目安、実践レポは下記より
遊タイム狙いの回転率別期待値一覧は下記より
遊タイム期待値早見表
◎条件
遊タイム突入条件:低確率900回
低確率消化数の判断:単発後:データカウンタ表示数 or 50引く
連チャン後:130引く
大当たり出玉:3R420玉
電サポ増減:-0.2玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点で止めるという想定。
[期待差玉]
| 残回転数 | 250 | 200 | 150 | 100 | 50 | |
| 回転率 | 19 | 2734玉 | 3268玉 | 3882玉 | 4588玉 | 5396玉 |
| 18 | 2664玉 | 3215玉 | 3847玉 | 4569玉 | 5389玉 | |
| 17 | 2586玉 | 3157玉 | 3809玉 | 4547玉 | 5380玉 | |
| 16 | 2498玉 | 3092玉 | 3765玉 | 4523玉 | 5371玉 | |
| 15 | 2398玉 | 3018玉 | 3716玉 | 4496玉 | 5360玉 | |
| 14 | 2284玉 | 2933玉 | 3660玉 | 4465玉 | 5348玉 | |
| 13 | 2152玉 | 2835玉 | 3595玉 | 4430玉 | 5334玉 | |
| 12 | 1978玉 | 2721玉 | 3519玉 | 4388玉 | 5318玉 | |
| 残回転数 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | |
| 回転率 | 19 | 975玉 | 1231玉 | 1528玉 | 1873玉 | 2272玉 |
| 18 | 828玉 | 1097玉 | 1408玉 | 1769玉 | 2185玉 | |
| 17 | 664玉 | 947玉 | 1274玉 | 1652玉 | 2087玉 | |
| 16 | 479玉 | 778玉 | 1123玉 | 1520玉 | 1976玉 | |
| 15 | 269玉 | 587玉 | 952玉 | 1371玉 | 1851玉 | |
| 14 | 30玉 | 368玉 | 756玉 | 1201玉 | 1708玉 | |
| 13 | -247玉 | 116玉 | 531玉 | 1004玉 | 1543玉 | |
| 12 | -569玉 | -179玉 | 267玉 | 775玉 | 1351玉 | |
